Tarieven Sloep
| hoogseizoen | laagseizoen | |
| Dag | 90 | 90 |
| Halve dag | 75 | 75 |
| Week | 450 | 375 |
Tarieven Polyvalk
| hoogseizoen | laagseizoen | |
| Dag | 50 | 50 |
| Halve dag | 40 | 40 |
| Week | 195 | 160 |
Tarieven Polyvalk met buitenboordmotor
(exclusief brandstof)
| hoogseizoen | laagseizoen | |
| Dag | 65 | 65 |
| Halve dag | 50 | 50 |
| Week | 265 | 215 |
Tarieven kano
| hoogseizoen | laagseizoen | |
| Dag | 15 | 15 |
| Halve dag | 10 | 10 |
| Week | 60 | 50 |
Hoogseizoen: juli en augustus, Hemelvaart en Pinksteren.
Halve dag: 14.00 tot 18.00 uur.
Dag: 10.00 tot 18.00 uur.
Borg en tevens eigen risico € 100,=
Geen huisdieren in de sloep.




